Nos tarifs des principaux actes de chirurgie esthétique, médecine à visée esthétique et chirurgie plastique réparatrice sont présentés. Conformément aux recommandations légales, nous affichons le tarif de nos principaux actes. Cette transparence permet une meilleure information du patient avant toute consultation. L’ensemble des tarifs est indiqué TTC, et inclue donc la TVA à 20%.
Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent la totalité des couts de l’intervention : honoraires du chirurgien, anesthésiste, aide opératoire, frais d’hospitalisation et de bloc opératoire, éventuels implants ou matériels, suivi.
Ces tarifs ne sont pas contractuels. Ils ne peuvent être précisément définis, du fait de la complexité et de la spécificité de chaque patient, qui justifiera une variation de ces tarifs à la hausse.
Tout acte sera précédé de la réalisation d’un devis. En chirurgie esthétique, ce devis devra également respecter un délai de réflexion de 15 jours avant la réalisation de l’intervention, conformément à la législation en vigueur.
Tarifs des consultations
Actes | Tarif chirurgie esthétique TTC | Tarif chirurgie réparatrice |
Consultation préopératoire (hors rhinoplastie) | 120 € | 120 € |
Consultation RHINOPLASTIE | 150 € | 150 € |
Consultations postopératoires | gratuites | 23 à 100 € |
Tarifs de chirurgie esthétique
Tarifs de chirurgie du visage
Actes | Tarif Chirurgie esthétique TTC | Tarif Chirurgie réparatrice |
Tarif lifting visage et cou SMAS VERTICAL | 12000 € – SMAS Vertical | |
Tarif lifting cervico facial DEEP PLANE | 16000 € | |
Tarif lifting malaire | 9000-11000 € | |
Tarif lifting temporal | 8000 € | |
Tarif lifting frontal | 11000 – 13000 € | |
Prix blepharoplastie superieures OU inférieures (anesthésie locale ou générale) | 4500 € | |
Prix blepharoplastie inférieure de préservation avec transposition | 7500 € | |
Prix blepharoplastie superieures ET inférieures (anesthésie locale ou générale) | 6500 € (sans transposition) 9000 € (avec transposition) |
|
Tarif Rhinoplastie primaire (préservation ultrasonique) | 10000 -12000 € | 8000 – 12000 € (rhinoplastie post-traumatique, gêne respiratoire, malformation) |
Tarif Rhinoplastie de la pointe | à partir de 8000 € | |
Tarif Rhinoplastie ethnique ou non AVEC greffe de côte | 15000-17000 € | |
Tarif Rhinoplastie secondaire | 16000 – 19000 € | |
Tarif Oreilles décollées | 5500 € | 3500 – 4500 € |
Tarif Réduction des oreilles | 6500 € (sans reduction du lobe) 8500 € (avec reduction du lobe) 10 000 € (avec reduction du lobe ET de la conque) |
|
Tarif UN SEUL lobe d’oreille fendu | 1500 € | |
Tarif des DEUX lobes d’oreille fendus | 2500 € | |
Tarif génioplastie d’avancement (Prothese ou osteomies) | 4500 – 5500 € selon implant | |
Tarif génioplastie de recul | 4500 – 5000 € | |
Prix lipofilling visage | 5000 – 6000 € | 1500 – 4500 € |
Réduction des boules de Bichat | 4500 € | |
Tarif Lip Lift (lifting lèvre supérieure) | 4500 € | |
Prix réduction des lèvres buccales | 4500 € (si lèvre du haut ou du bas) 6000 € (si lèvre du haut et du bas) |
Tarifs de chirurgie du sein
Actes | Tarif Chirurgie esthétique TTC | Tarif Chirurgie réparatrice |
Tarif augmentation mammaire par prothèse | 7500 – 8500 € | |
Tarif Lipofilling mammaire | 8500 – 9500 € Retouches : 4000 € | |
Tarif Ptose mammaire sans implant | 8500 – 9500 € | |
Tarif Ptose mammaire avec implant | 9500 – 11000 € | |
Tarif Réduction mammaire | 5000 – 6500 € | |
Tarif Gynécomastie par liposuccion | 5500 € (graisse) | |
Tarif Gynécomastie par liposuccion + ablation de la glande | 6500 € (graisse + glande) | 4000 – 6000 € |
Tarif Reconstruction mammaire : prothèse | 2500 – 8000 € selon la technique | |
Prix seins tubéreux | 4500 – 6500 € | |
Prix mamelons ombiliqués | 3000 € |
Tarifs de chirurgie de la silhouette
Actes | Tarif Chirurgie esthétique TTC | Tarif Chirurgie réparatrice |
Tarif Liposuccion | ||
Liposuccion 1 zone | 5000 € | |
Liposuccion 2 zones | 6000 € – 7000 € | |
Liposuccion 3 zones | 8000 € – 10000 € | |
Liposuccion des mollets | 7500 € | |
Liposuccion du ventre | 6500 € | 5000 – 7500 € |
Tarif Abdominoplastie à haute tension supérieure | 9500 – 11 000 € | |
Mini abdominoplastie | 7000 € | |
Tarif Lifting des bras | 7500 € – 8500 € | 4000 – 6000 € (amaigrissement) |
Tarif Lifting de cuisse | 7500 – 10000 € | 4000 – 7500 € (amaigrissement) |
Tarif Lifting des fesses | 9000 € | |
Tarif Bodylift | 16000 – 20000 € | 10000 – 15000 € (amaigrissement) |
Tarif Lipofilling des fesses | 10000 – 15000 € selon quantité | |
Tarif Lipofilling des mollets | 7000 – 8000 € | 3500 € (malformation, peid-bot…) |
Retouche de lipofilling | 4500 € | |
Tarif Prothese de mollets | 7500 € | 3000 – 5000 € (malformation, peid-bot…) |
Tarifs de chirurgie intime
Actes | Tarif Chirurgie esthétique TTC | Tarif Chirurgie réparatrice |
Tarif nymphoplastie | 4500 € | 3000 – 3800 € |
Tarif hymenoplastie | 4000 € (pour convenance personnelle) | 2500 € (uniquement sur justificatif d’une procédure judiciaire pour viol…) |
Tarif vaginoplastie par acide hyaluronique | 2000 – 2400 € | |
Tarif vaginoplastie par chirurgie | 6500 € | 5000 – 5500 € |
Tarif augmentation point G par acide hyaluronique | 800 € | |
Tarif épaississement lèvres vulve par graisse | 5000 € |
Tarifs de Médecine esthétique
Actes | Tarif esthétique TTC |
Tarif toxine botulique (Vistabel ®, Azzalure ®) | Azzalure ® 400 € Relfydess ® 500 € |
Tarif acide hyaluronique | |
Par seringue avec lidocaine (anesthésiant local associé à l’acide hyaluronique) | à partir de 350 € |
sillons nasogéniens | 400 – 800 € selon quantité |
tempes | à partir de 800 € selon quantité |
cernes | à partir de 800 € selon quantité |
lèvres | 400 – 700 € selon quantité |
pommettes | 400 – 800€ selon quantité |
menton | 400 – 800 € selon quantité |
Tarif rhinoplastie par acide hyaluronique | 800 € |